VOLVO ECR145E
Grâce à sa compacité optimale, la pelle hydraulique sur chenilles ECR145E offre un court rayon de rotation qui facilite les manœuvres dans les espaces restreints, sans nuire aux performances. Le moteur EN étape IV de la machine et son système hydraulique amélioré offrent un fonctionnement plus régulier et une productivité accrue.
Poids en ordre de marche | 14 435 - 16 677 kg |
---|---|
Puissance brute | 90 kW |
... à un régime moteur de | 2 000 tr/min |
Capacité du godet | 0,25 - 0,82 m³ |
Capacité de levage, dans l'axe du châssis porteur | 3 700 kg |
...à une portée / hauteur de | 6 / 1,5 m |
Portée maxi en creusement | 8 360 mm |
Profondeur de creusement maxi | 5 530 mm |
Force de cavage, SAE J1179 (normale) | 80,5 kN |
Force de cavage, SAE J1179 (poussée) | 85,4 kN |
Force d'arrachement, SAE J1179 (normale) | 62,1 kN |
Force d'arrachement, SAE J1179 (poussée) | 65,8 kN |
Largeur hors-tout | 2 690 mm |
Rayon de déport arrière | 1 494 mm |
Sur la base de la configuration de la machine : flèche 4,6 m, bras 2,5 m / flèche 15'1", bras 8'2"
FICHE TECHNIQUE brochure_ecr145e_ecr235e_stagev_fr_31_20057797_a.pdf
Attache rapide hydraulique + 3 bacs
