Nacelle 4x4 diesel 18m JLG 520AJ
Caractéristiques
Source d’energie
Alimentation auxiliaire | 12 Volts DC |
Capacité - Réservoir de carburant | 60.50 L / 16 gal. |
Type de moteur - Diesel - HRC | Deutz D2.3 L3 Stage IIIA |
Type de moteur - Diesel - LRC | Deutz D2.3 L3 Stage IIIA |
Données de performances
Oscillation d’essieu | 0.1 m / 4 in. |
Vitesse de translation - 4 roues motrices | 6.80 km/h / 4.23 mph |
Pente admissible - 4 roues motrices | 45 % |
Capacité plate-forme - Illimitée | 250 kg / 551 lb |
Rotation de la tourelle | 355 Degrees |
Type de rotation | Non-continu |
Rayon de braquage - Externe | 4.78 m / 16 ft |
Données dimensions
Garde au sol | 0.42 m / 1 ft 5 in. |
Hauteur de la machine repliée | 2.27 m / 7 ft |
Longueur de la machine | 7.77 m / 25 ft |
Largeur de la machine | 2.35 m / 8 ft |
Largeur de la plate-forme | 0.76 m / 2 ft |
Longueur de la plate-forme | 1.83 m / 6 ft |
Hauteur de travail | 16 m / 52 ft |
Déport du contrepoids | Zero |
Capacités
Rotation horizontale du bras | 0 Degrees |
Déport horizontal | 10 m / 33 ft |
Hauteur de travail | 16 m / 52 ft |
Capacité de surplomb | 7.30 m / 24 ft |
Hauteur de travail | 18 m / 59 ft |
Portée d’action | 10.65 m / 35 ft |
FICHE TECHNIQUE :520AJ_FR (1).pdf
